| Diesel-Ausführung | |||
| Spannung | V | 12 | |
| Wärmestrom | W | Klein 2400 |
Gross 4300 |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 0.27 | 0.53 |
| El. Leistungsaufnahme im Betrieb | W | 10 | 35 |
| Gewicht | kg | 2.30 | |
| Abmessungen | mm | 220x86x101,5 | |
| Benzin-Ausführung | |||
| Spannung | V | 12 | |
| Wärmestrom | W | Klein 1500 |
Gross 4300 |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 0.20 | 0.60 |
| El. Leistungsaufnahme im Betrieb | W | 10 | 35 |
| Gewicht | kg | 2.30 | |
| Abmessungen | mm | 220x86x101,5 | |
